シャグ(無着香)のグラム単価ランキング(2021年たばこ税増税後)

手巻きタバコのシャグは、銘柄によってパウチに入っているグラム数がちがいます。
このため、700円のシャグより、800円のシャグのほうがグラム単価が安かったりします。
そうなると、タバコ屋に行って「あれ?どれが安いんだっけ?」となってしまいます。
そこで、シャグのグラム単価ランキングを作ってみました。
今回は無着香のシャグ限定のランキングです。
シャグ購入の際の参考にしていただければ幸いです。
シャグ(無着香)グラム単価ランキング
このランキングは、私がいつもシャグを買いに行っているタバコ屋さんのラインナップを元に作成しています。
それなりの数はありますが、全ての銘柄が含まれている訳ではありません。
「タバコ屋で買える銘柄の一例」ということで、ご容赦ください。
| 順位 | 銘柄 | フレーバー | 価格 | 内容量(g) | 円/g |
| 1位 | スペード | ニューヨークブレンド | 500 | 20 | 25 |
| 2位 | PL88(缶) | ヴァージニアブレンド | 5,200 | 200 | 26 |
| 3位 | ぺぺ(缶) | リッチグリーン イージーグリーン | 2,640 | 100 | 26.4 |
| 4位 | レッドフィールド | バージニア ナチュラル | 530 | 20 | 26.5 |
| 5位 | ペペ | ダークグリーン イージーグリーン リッチグリーン | 800 | 30 | 26.7 |
| 7位 | ジグザク | ゴールデンシャグ | 680 | 25 | 27.2 |
| チェ・シャグ | レッド | 680 | 25 | 27.2 | |
| 8位 | プエプロナチュラル | ブルー オレンジ ピンク | 820 | 30 | 27.3 |
| 9位 | ブラックスパイダー・シャグ | バージニアプラス | 830 | 30 | 27.7 |
| マックバーレン | アメリカンブレンド ハーフスワレ バージニアブレンド ピュア | 830 | 30 | 27.7 | |
| 10位 | アンバーリーフ | 無着香 ブロンド | 700 | 25 | 28 |
| ゴールデンバージニア | 無着香 | 1,400 | 50 | 28 | |
| ドラム | 無着香 | 1,400 | 50 | 28 | |
| ワイルドバイソン(缶) | 無着香 | 4,200 | 150 | 28 | |
| 11位 | コルツ | 100%ナチュラル スムーステイスト | 1,130 | 40 | 28.3 |
| 12位 | ワイルド・バイソン35 | 無着香 | 1,000 | 35 | 28.6 |
| 13位 | フランドリア | スパニッシュバージニア ナチュラル ブラック バージニア | 720 | 25 | 28.8 |
| 14位 | アンバーリーフ | オーガニックブレンド | 730 | 25 | 29.2 |
| 15位 | ガンドゥン・アロマ | ストレート オリジナル | 900 | 30 | 30 |
| 16位 | バリシャグ | リッチバージニア ハーフスワレ ラウンテッドバージニア プレミアムバージニア | 1,210 | 40 | 30.3 |
| 17位 | マニトウ(缶) | ゴールデンシャグ80 | 2,420 | 80 | 30.3 |
| 18位 | マニトウ | ゴールド30 | 910 | 30 | 30.3 |
| 19位 | キャプテンブラック | ブライトバージニア | 920 | 30 | 30.7 |
| 20位 | キャメル | ナチュラル ライト オリジナル | 770 | 25 | 30.8 |
| 21位 | ハイタバコ | ダークファイア バージニアブレンド | 940 | 30 | 31.3 |
| 22位 | パピヨン | バージニアスペシャル ハーフスワレ オリジナル | 1,270 | 40 | 31.8 |
| 23位 | ヴァイオリン | 無着香 | 1,300 | 40 | 32.5 |
| 24位 | ナチュラル・ アメリカンスピリット | オリジナルブレンド ターコイズ | 1,360 | 40 | 34 |
| 25位 | ナチュラル・ アメリカンスピリット | ペリグブレンド | 1,440 | 40 | 36 |
| 26位 | R&W | クラシック | 1,090 | 30 | 36.3 |
| 27位 | マニトウ | オーガニック25 | 910 | 25 | 36.4 |
| 28位 | ピーポ・ファインカット | 無着香 | 1,500 | 40 | 37.5 |
| ブルーノート | ファインカット | 1,500 | 40 | 37.5 | |
| 29位 | RAW(缶) | オーガニック100% | 3,900 | 100 | 39 |
| 30位 | R&W | オーガニックグリーン オーガニック | 1,200 | 30 | 40 |
まとめ(安ければいいという訳ではないけれど)
毎年のたばこ税増税で節約を考えて手巻きタバコに変更した方。
これから手巻きタバコに変更しようと考えている方も多いと思います。
私もそのひとりですが、安ければどんなシャグでもいいとは思っていません。
シャグの相場と自分が買おうとしているシャグがどれくらいのグレードのものかということを把握して、予算の範囲内で自分好みのシャグを探すのがベストではないでしょうか。
予算にあった、お気に入りのシャグを探す参考にしていただければ幸いです。









